格力电器000651千股千评综合评述
格力电器(000651)4.2综合诊断:4.2分 打败了9%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:有加速下跌的趋势。长期趋势:迄今为止,共205家主力机构,持仓量总计1.21亿股,占流通A股2.03%波段诊断:-格力电器000651千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 60.23 | -1.13 | -1.8416 | 61.36 | 61.3 | 61.5 | 59.75 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 61.36 | 0.36 | 0.5902 | 61 | 60.88 | 62.18 | 60.6 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 61 | -1.92 | -3.0515 | 62.92 | 62.79 | 62.85 | 60.89 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 62.92 | -0.84 | -1.3174 | 63.76 | 63.72 | 65.09 | 62.66 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 63.76 | 0.36 | 0.5678 | 63.4 | 63 | 64.2 | 62.6 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 63.4 | 0.28 | 0.4436 | 63.12 | 62.72 | 63.69 | 62.31 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 63.12 | -1.8 | -2.7726 | 64.92 | 65.02 | 65.57 | 63 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 64.92 | 1.26 | 1.9793 | 63.66 | 64 | 66 | 63.76 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 63.66 | 1.21 | 1.9376 | 62.45 | 62.1 | 64.08 | 62.09 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 62.45 | -2.25 | -3.4776 | 64.7 | 64.13 | 64.88 | 62.21 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 64.7 | 0 | 0.0000 | 64.7 | 64.96 | 66.37 | 64 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 64.7 | 0.63 | 0.9833 | 64.07 | 64.06 | 65.04 | 63.5 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 64.07 | -1.19 | -1.8235 | 65.26 | 66 | 66.78 | 63.69 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 65.26 | 2.36 | 3.7520 | 62.9 | 62.36 | 65.53 | 62.36 |
000651 | 格力电器 | 2021-01-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 62.9 | 0.96 | 1.5499 | 61.94 | 61.8 | 63.33 | 61.6 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 61.94 | 0.67 | 1.0935 | 61.27 | 60.88 | 62.39 | 60.8 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 61.27 | 0.4 | 0.6571 | 60.87 | 60.8 | 61.27 | 60.34 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 60.87 | 0.27 | 0.4455 | 60.6 | 60.62 | 61.76 | 60.25 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 60.6 | 1.39 | 2.3476 | 59.21 | 59.22 | 60.96 | 58.69 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 59.21 | -0.85 | -1.4153 | 60.06 | 59.98 | 59.98 | 58.93 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 60.06 | -0.09 | -0.1496 | 60.15 | 60.79 | 61.13 | 59.85 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 60.15 | 0.04 | 0.0665 | 60.11 | 59.9 | 60.58 | 59.65 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 60.11 | -0.59 | -0.9720 | 60.7 | 60.6 | 60.97 | 59.88 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 60.7 | -0.67 | -1.0917 | 61.37 | 61.11 | 61.13 | 60.2 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 61.37 | -0.24 | -0.3895 | 61.61 | 61.63 | 62.01 | 61.06 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 61.61 | 0.58 | 0.9504 | 61.03 | 61.17 | 61.86 | 60.11 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 61.03 | 0.04 | 0.0656 | 60.99 | 61 | 61.78 | 60.5 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 60.99 | -1.77 | -2.8203 | 62.76 | 62 | 62.1 | 60.6 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 62.76 | -1.04 | -1.6301 | 63.8 | 63.8 | 63.99 | 62.51 |
000651 | 格力电器 | 2020-12-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 63.8 | 0.97 | 1.5438 | 62.83 | 63.5 | 63.99 | 62.88 |
声明:格力电器股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:格力电器千股千评 000651千股千评
最新大盘行情股市走势
- 53股获机构买入型评级 药明康德关注度最高01/22
- 72只个股涨停 主要集中在医药生物、化工等行业01/22
- 盘后机构策略:沪指趋势依然健康强势格局不改 谨防个股分化即可01/22
- ·大盘分析:市场强势整理 精选个股为上01/22
- 盘后点评:22日北向资金净卖出约20亿元 终结连续12日净买01/22
- 盘后点评:沪指震荡跌0.4% 创业板指涨逾2% 核酸检测概念01/22
- 远东股份:业绩预亏 潜力爆发01/23
- 大连连续14天无新增确诊病例 最后两个中风险地区将下调01/23
- 林郑月娥:香港首次援引规例进行区域封锁 希望尽快检测出新冠患者01/23
- 香港特区政府设置“受限区域” 居民须禁足接受强制检测01/23
- 北京个别医疗机构拒诊中高风险地区患者被约谈01/23
- 吉林公主岭范家屯镇开展第三轮全民免费核酸检测01/23