京东方A000725千股千评综合评述
京东方A(000725)6.8综合诊断:6.8分 打败了95%的股票!短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。中期趋势:有加速上涨趋势。长期趋势:迄今为止,共918家主力机构,持仓量总计43.96亿股,占流通A股12.98%波段诊断:-京东方A000725千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000725 | 京东方A | 2021-04-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.61 | 0.1 | 1.5361 | 6.51 | 6.52 | 6.74 | 6.5 |
000725 | 京东方A | 2021-04-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.51 | -0.05 | -0.7622 | 6.56 | 6.5 | 6.58 | 6.41 |
000725 | 京东方A | 2021-04-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.56 | 0.18 | 2.8213 | 6.38 | 6.41 | 6.6 | 6.38 |
000725 | 京东方A | 2021-04-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.38 | 0.01 | 0.1570 | 6.37 | 6.45 | 6.45 | 6.33 |
000725 | 京东方A | 2021-04-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.37 | 0.13 | 2.0833 | 6.24 | 6.25 | 6.41 | 6.19 |
000725 | 京东方A | 2021-04-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.24 | -0.03 | -0.4785 | 6.27 | 6.27 | 6.29 | 6.17 |
000725 | 京东方A | 2021-03-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.27 | -0.08 | -1.2598 | 6.35 | 6.35 | 6.37 | 6.22 |
000725 | 京东方A | 2021-03-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.35 | 0.08 | 1.2759 | 6.27 | 6.31 | 6.44 | 6.25 |
000725 | 京东方A | 2021-03-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.27 | -0.07 | -1.1041 | 6.34 | 6.33 | 6.45 | 6.25 |
000725 | 京东方A | 2021-03-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.34 | 0.3 | 4.9669 | 6.04 | 6.07 | 6.34 | 6.05 |
000725 | 京东方A | 2021-03-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.04 | -0.22 | -3.5144 | 6.26 | 6.18 | 6.18 | 6.02 |
000725 | 京东方A | 2021-03-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.26 | -0.07 | -1.1058 | 6.33 | 6.3 | 6.41 | 6.23 |
000725 | 京东方A | 2021-03-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.33 | 0 | 0.0000 | 6.33 | 6.4 | 6.52 | 6.27 |
000725 | 京东方A | 2021-03-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.33 | 0.31 | 5.1495 | 6.02 | 6 | 6.35 | 6 |
000725 | 京东方A | 2021-03-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.02 | -0.18 | -2.9032 | 6.2 | 6.1 | 6.17 | 5.98 |
000725 | 京东方A | 2021-03-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.2 | -0.05 | -0.8000 | 6.25 | 6.23 | 6.27 | 6.15 |
000725 | 京东方A | 2021-03-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.25 | 0.23 | 3.8206 | 6.02 | 5.97 | 6.27 | 5.91 |
000725 | 京东方A | 2021-03-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.02 | -0.1 | -1.6340 | 6.12 | 6.14 | 6.16 | 5.96 |
000725 | 京东方A | 2021-03-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.12 | 0.05 | 0.8237 | 6.07 | 6.04 | 6.18 | 5.97 |
000725 | 京东方A | 2021-03-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.07 | 0.19 | 3.2313 | 5.88 | 5.89 | 6.12 | 5.81 |
000725 | 京东方A | 2021-03-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.88 | -0.07 | -1.1765 | 5.95 | 5.9 | 5.9 | 5.67 |
000725 | 京东方A | 2021-03-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.95 | 0 | 0.0000 | 5.95 | 6.01 | 6.07 | 5.84 |
000725 | 京东方A | 2021-03-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.95 | -0.32 | -5.1037 | 6.27 | 6.25 | 6.26 | 5.8 |
000725 | 京东方A | 2021-03-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.27 | 0.04 | 0.6421 | 6.23 | 6.33 | 6.52 | 6.25 |
000725 | 京东方A | 2021-03-05 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.23 | -0.1 | -1.5798 | 6.33 | 6.24 | 6.35 | 6.1 |
000725 | 京东方A | 2021-03-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.33 | -0.02 | -0.3150 | 6.35 | 6.3 | 6.4 | 6.26 |
000725 | 京东方A | 2021-03-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.35 | 0.29 | 4.7855 | 6.06 | 6.06 | 6.35 | 6.04 |
000725 | 京东方A | 2021-03-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.06 | -0.11 | -1.7828 | 6.17 | 6.19 | 6.2 | 6.02 |
000725 | 京东方A | 2021-03-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.17 | 0.08 | 1.3136 | 6.09 | 6.15 | 6.25 | 6.09 |
000725 | 京东方A | 2021-02-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.09 | -0.18 | -2.8708 | 6.27 | 6.06 | 6.23 | 6.05 |
声明:京东方A股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:京东方A千股千评 000725千股千评
最新大盘行情股市走势
- 最高升破6.5!人民币狂升值 60家公司汇兑损失过亿 国内三...04/10
- SPAC模式横扫资本圈 收缩窗口或已来临04/10
- 5股获营业部资金净买入5000万元04/09
- 71股股价不足2元 ST股占66.2%04/09
- 主力资金撤离非银金融、电子等行业 龙虎榜机构抢筹13股04/09
- 北上资金净流出8.07亿 贵州茅台净卖出6.98亿04/09
- 中国研制的混合动力米轨动车组在马来西亚投入运营04/11
- 河南开展打击整治非法社会组织活动04/11
- 乌克兰武装部队已报告70例新冠肺炎死亡病例04/11
- 我国建免疫屏障或需10亿人接种疫苗04/11
- 昆明公寓第二套半价:50万元能买两套房04/11
- ST海马:与北京航天试验技术研究所战略合作 发展氢能产业04/11