天齐锂业002466千股千评综合评述
天齐锂业(002466)4.9综合诊断:4.9分 打败了25%的股票!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。中期趋势:正处于反弹阶段。长期趋势:迄今为止,共231家主力机构,持仓量总计1.25亿股,占流通A股8.49%波段诊断:-天齐锂业002466千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-04-09 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 36.23 | 0.51 | 1.4278 | 35.72 | 35.82 | 37.77 | 35.21 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-04-08 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 35.72 | -0.29 | -0.8053 | 36.01 | 35.61 | 35.98 | 34.49 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-04-07 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 36.01 | -0.69 | -1.8801 | 36.7 | 37.07 | 37.28 | 35.7 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-04-06 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 36.7 | -0.02 | -0.0545 | 36.72 | 37.29 | 37.69 | 36.3 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-04-02 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 36.72 | -1.32 | -3.4700 | 38.04 | 34.24 | 37.6 | 34.24 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-04-01 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 38.04 | 0.26 | 0.6882 | 37.78 | 38.22 | 38.66 | 37.06 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-31 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 37.78 | -0.87 | -2.2510 | 38.65 | 38.83 | 39.2 | 36.9 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-30 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 38.65 | 0.82 | 2.1676 | 37.83 | 37.54 | 39.09 | 36.88 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-29 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 37.83 | -0.37 | -0.9686 | 38.2 | 38 | 39 | 37.6 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-26 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 38.2 | 1.78 | 4.8874 | 36.42 | 36.42 | 38.88 | 36.23 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-25 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 36.42 | 0.25 | 0.6912 | 36.17 | 35.81 | 37.1 | 35.58 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-24 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 36.17 | -2.43 | -6.2953 | 38.6 | 37.73 | 38.39 | 35.9 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-23 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 38.6 | -2.89 | -6.9655 | 41.49 | 41.58 | 41.66 | 38 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-22 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 41.49 | -0.51 | -1.2143 | 42 | 41.5 | 42.74 | 40.68 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-19 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 42 | -1.47 | -3.3816 | 43.47 | 42.48 | 43.18 | 40.71 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-18 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 43.47 | 0.77 | 1.8033 | 42.7 | 42.3 | 43.47 | 42.2 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-17 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 42.7 | 2.8 | 7.0175 | 39.9 | 39.98 | 43.68 | 39.71 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-16 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 39.9 | 0.13 | 0.3269 | 39.77 | 40.21 | 40.41 | 38 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 39.77 | 1.07 | 2.7649 | 38.7 | 39 | 41.8 | 38.53 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-12 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 38.7 | -1.36 | -3.3949 | 40.06 | 40.35 | 40.72 | 37.82 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 40.06 | 0.88 | 2.2460 | 39.18 | 38.61 | 40.76 | 37.91 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 39.18 | -0.15 | -0.3814 | 39.33 | 40.7 | 40.97 | 38.88 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 39.33 | 0.21 | 0.5368 | 39.12 | 39.75 | 41.07 | 38.38 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 39.12 | -2.04 | -4.9563 | 41.16 | 41.3 | 41.5 | 39.06 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-05 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 41.16 | 0.26 | 0.6357 | 40.9 | 40.24 | 42.5 | 40.11 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-04 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 40.9 | -3.6 | -8.0899 | 44.5 | 42.86 | 43.1 | 40.49 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-03 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 44.5 | 1.25 | 2.8902 | 43.25 | 43.33 | 45.77 | 42.54 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 43.25 | -3 | -6.4865 | 46.25 | 46.79 | 46.98 | 41.88 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-03-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 46.25 | 1.33 | 2.9608 | 44.92 | 46.06 | 47.01 | 45.05 |
002466 | 天齐锂业 | 2021-02-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 44.92 | -3.04 | -6.3386 | 47.96 | 45.01 | 46.48 | 44.29 |
声明:天齐锂业股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:天齐锂业千股千评 002466千股千评
最新大盘行情股市走势
- 最高升破6.5!人民币狂升值 60家公司汇兑损失过亿 国内三...04/10
- SPAC模式横扫资本圈 收缩窗口或已来临04/10
- 5股获营业部资金净买入5000万元04/09
- 71股股价不足2元 ST股占66.2%04/09
- 主力资金撤离非银金融、电子等行业 龙虎榜机构抢筹13股04/09
- 北上资金净流出8.07亿 贵州茅台净卖出6.98亿04/09
- 中国研制的混合动力米轨动车组在马来西亚投入运营04/11
- 河南开展打击整治非法社会组织活动04/11
- 乌克兰武装部队已报告70例新冠肺炎死亡病例04/11
- 我国建免疫屏障或需10亿人接种疫苗04/11
- 昆明公寓第二套半价:50万元能买两套房04/11
- ST海马:与北京航天试验技术研究所战略合作 发展氢能产业04/11