雪迪龙002658千股千评综合评述
雪迪龙(002658)5.0综合诊断:5.0分 打败了29%的股票!短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。中期趋势:已发现中线卖出信号。长期趋势:迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计2146.69万股,占流通A股6.47%波段诊断:-雪迪龙002658千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-04-09 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 10.47 | 0.18 | 1.7493 | 10.29 | 10.05 | 10.8 | 10.05 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-04-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 10.29 | -1.14 | -9.9738 | 11.43 | 11.37 | 11.37 | 10.29 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-04-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 11.43 | 0.2 | 1.7809 | 11.23 | 10.95 | 11.66 | 10.76 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-04-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 11.23 | 0.16 | 1.4453 | 11.07 | 10.86 | 11.76 | 10.83 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-04-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 11.07 | -1.23 | -10.0000 | 12.3 | 11.5 | 12.24 | 11.07 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-04-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.3 | -1.37 | -10.0219 | 13.67 | 13.58 | 13.58 | 12.3 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 13.67 | 1.24 | 9.9759 | 12.43 | 12.44 | 13.67 | 12.44 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 12.43 | 1.13 | 10.0000 | 11.3 | 11.84 | 12.43 | 11 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 11.3 | 1.03 | 10.0292 | 10.27 | 11.3 | 11.3 | 11.05 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.27 | 0.93 | 9.9572 | 9.34 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.34 | 0.85 | 10.0118 | 8.49 | 8.25 | 9.34 | 7.64 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.49 | 0.36 | 4.4280 | 8.13 | 7.86 | 8.9 | 7.65 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.13 | 0.36 | 4.6332 | 7.77 | 7.6 | 8.55 | 7.38 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-22 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.77 | 0.6 | 8.3682 | 7.17 | 7.19 | 7.85 | 7.19 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.17 | -0.19 | -2.5815 | 7.36 | 7.05 | 7.54 | 7.04 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.36 | -0.19 | -2.5166 | 7.55 | 7.4 | 7.64 | 7.19 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.55 | -0.45 | -5.6250 | 8 | 7.78 | 7.8 | 7.34 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8 | 0.73 | 10.0413 | 7.27 | 7.3 | 8 | 7.26 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.27 | -0.34 | -4.4678 | 7.61 | 7.44 | 7.55 | 7.08 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.61 | 0.43 | 5.9889 | 7.18 | 7.04 | 7.9 | 6.82 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.18 | 0.32 | 4.6647 | 6.86 | 6.81 | 7.31 | 6.78 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-10 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.86 | -0.18 | -2.5568 | 7.04 | 6.77 | 7.17 | 6.45 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.04 | -0.78 | -9.9744 | 7.82 | 7.51 | 7.69 | 7.04 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.82 | -0.39 | -4.7503 | 8.21 | 7.73 | 8.55 | 7.61 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.21 | 0.28 | 3.5309 | 7.93 | 7.98 | 8.72 | 7.94 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.93 | 0.72 | 9.9861 | 7.21 | 7.36 | 7.93 | 7.25 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.21 | 0.66 | 10.0763 | 6.55 | 6.56 | 7.21 | 6.39 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.55 | 0.6 | 10.0840 | 5.95 | 5.89 | 6.55 | 5.89 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-03-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.95 | 0.38 | 6.8223 | 5.57 | 5.76 | 6.13 | 5.57 |
002658 | 雪迪龙 | 2021-02-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.57 | 0.3 | 5.6926 | 5.27 | 5.22 | 5.61 | 5.21 |
声明:雪迪龙股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:雪迪龙千股千评 002658千股千评
最新大盘行情股市走势
- 最高升破6.5!人民币狂升值 60家公司汇兑损失过亿 国内三...04/10
- SPAC模式横扫资本圈 收缩窗口或已来临04/10
- 5股获营业部资金净买入5000万元04/09
- 71股股价不足2元 ST股占66.2%04/09
- 主力资金撤离非银金融、电子等行业 龙虎榜机构抢筹13股04/09
- 北上资金净流出8.07亿 贵州茅台净卖出6.98亿04/09
- 中国研制的混合动力米轨动车组在马来西亚投入运营04/11
- 河南开展打击整治非法社会组织活动04/11
- 乌克兰武装部队已报告70例新冠肺炎死亡病例04/11
- 我国建免疫屏障或需10亿人接种疫苗04/11
- 昆明公寓第二套半价:50万元能买两套房04/11
- ST海马:与北京航天试验技术研究所战略合作 发展氢能产业04/11