紫金矿业601899千股千评综合评述
紫金矿业(601899)5.2综合诊断:5.2分 打败了56%的股票!短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。长期趋势:迄今为止,共100家主力机构,持仓量总计4.43亿股,占流通A股2.26%波段诊断:-紫金矿业601899千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-22 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 10.83 | -0.14 | -1.2762 | 10.97 | 10.87 | 10.99 | 10.66 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-21 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 10.97 | 0.41 | 3.8826 | 10.56 | 10.7 | 11.15 | 10.62 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-20 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 10.56 | 0.28 | 2.7237 | 10.28 | 10.28 | 10.66 | 10.28 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-19 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 10.28 | -0.41 | -3.8354 | 10.69 | 10.55 | 10.74 | 10.14 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-18 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 10.69 | 0.13 | 1.2311 | 10.56 | 10.3 | 10.71 | 9.93 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-15 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 10.56 | 0.13 | 1.2464 | 10.43 | 10.59 | 10.88 | 10.24 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-14 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 10.43 | -0.25 | -2.3408 | 10.68 | 10.62 | 10.72 | 10.31 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-13 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 10.68 | -0.22 | -2.0183 | 10.9 | 10.92 | 11.56 | 10.51 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-12 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 10.9 | 0.23 | 2.1556 | 10.67 | 10.3 | 10.9 | 10.23 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-11 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 10.67 | -0.68 | -5.9912 | 11.35 | 10.9 | 11.12 | 10.5 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-08 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 11.35 | 0.17 | 1.5206 | 11.18 | 11.4 | 11.52 | 10.9 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-07 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 11.18 | 0.68 | 6.4762 | 10.5 | 10.43 | 11.32 | 10.38 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-06 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 10.5 | 0.29 | 2.8404 | 10.21 | 10.45 | 10.79 | 10.31 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-05 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 10.21 | 0.17 | 1.6932 | 10.04 | 10.09 | 10.25 | 9.85 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-01-04 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 10.04 | 0.75 | 8.0732 | 9.29 | 9.42 | 10.17 | 9.38 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-31 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 9.29 | 0.02 | 0.2157 | 9.27 | 9.32 | 9.43 | 9.16 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-30 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 9.27 | 0.17 | 1.8681 | 9.1 | 9.09 | 9.36 | 8.99 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-29 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 9.1 | -0.34 | -3.6017 | 9.44 | 9.51 | 9.55 | 9.1 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-28 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 9.44 | 0.17 | 1.8339 | 9.27 | 9.37 | 9.65 | 9.35 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-25 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 9.27 | 0.36 | 4.0404 | 8.91 | 8.93 | 9.3 | 8.71 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-24 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 8.91 | 0.14 | 1.5964 | 8.77 | 8.82 | 9.07 | 8.82 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-23 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 8.77 | 0.02 | 0.2286 | 8.75 | 8.67 | 8.85 | 8.52 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-22 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 8.75 | -0.64 | -6.8158 | 9.39 | 9.18 | 9.23 | 8.71 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-21 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 9.39 | 0.2 | 2.1763 | 9.19 | 9.33 | 9.48 | 9.16 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-18 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 9.19 | 0.36 | 4.0770 | 8.83 | 8.95 | 9.33 | 8.92 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-17 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 8.83 | 0.45 | 5.3699 | 8.38 | 8.41 | 8.83 | 8.38 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-16 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 8.38 | 0.05 | 0.6002 | 8.33 | 8.43 | 8.5 | 8.19 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-15 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 8.33 | -0.18 | -2.1152 | 8.51 | 8.42 | 8.45 | 8.11 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-14 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 8.51 | 0.08 | 0.9490 | 8.43 | 8.3 | 8.57 | 8.2 |
601899 | 紫金矿业 | 2020-12-11 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 8.43 | -0.12 | -1.4035 | 8.55 | 8.81 | 8.84 | 8.29 |
声明:紫金矿业股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:紫金矿业千股千评 601899千股千评
最新大盘行情股市走势
- 53股获机构买入型评级 药明康德关注度最高01/22
- 72只个股涨停 主要集中在医药生物、化工等行业01/22
- 盘后机构策略:沪指趋势依然健康强势格局不改 谨防个股分化即可01/22
- ·大盘分析:市场强势整理 精选个股为上01/22
- 盘后点评:22日北向资金净卖出约20亿元 终结连续12日净买01/22
- 盘后点评:沪指震荡跌0.4% 创业板指涨逾2% 核酸检测概念01/22
- 远东股份:业绩预亏 潜力爆发01/23
- 大连连续14天无新增确诊病例 最后两个中风险地区将下调01/23
- 林郑月娥:香港首次援引规例进行区域封锁 希望尽快检测出新冠患者01/23
- 香港特区政府设置“受限区域” 居民须禁足接受强制检测01/23
- 北京个别医疗机构拒诊中高风险地区患者被约谈01/23
- 吉林公主岭范家屯镇开展第三轮全民免费核酸检测01/23