紫金矿业601899千股千评综合评述
紫金矿业(601899)6.6综合诊断:6.6分 打败了93%的股票!短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。中期趋势:正处于反弹阶段。长期趋势:迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计141.13万股,占流通A股0.01%波段诊断:-紫金矿业601899千股千评近期点评
股票代码 | 股票名称 | 评论日期 | 评述内容 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-04-09 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 10.29 | -0.24 | -2.2792 | 10.53 | 10.59 | 10.62 | 10.25 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-04-08 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 10.53 | 0.29 | 2.8320 | 10.24 | 10.2 | 10.68 | 10.07 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-04-07 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 10.24 | 0.09 | 0.8867 | 10.15 | 10.25 | 10.29 | 9.9 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-04-06 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 10.15 | 0.02 | 0.1974 | 10.13 | 10.35 | 10.44 | 10.13 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-04-02 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 10.13 | 0.39 | 4.0041 | 9.74 | 9.85 | 10.14 | 9.82 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-04-01 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 9.74 | 0.12 | 1.2474 | 9.62 | 9.72 | 9.82 | 9.61 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-31 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 9.62 | -0.31 | -3.1219 | 9.93 | 9.81 | 9.83 | 9.45 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-30 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 9.93 | 0 | 0.0000 | 9.93 | 9.81 | 10.16 | 9.68 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-29 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 9.93 | 0.02 | 0.2018 | 9.91 | 9.92 | 10 | 9.65 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-26 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 9.91 | 0.35 | 3.6611 | 9.56 | 9.6 | 10.02 | 9.52 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-25 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 9.56 | 0.2 | 2.1368 | 9.36 | 9.45 | 9.79 | 9.41 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-24 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 9.36 | -0.77 | -7.6012 | 10.13 | 9.9 | 10.03 | 9.3 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-23 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 10.13 | -0.53 | -4.9719 | 10.66 | 10.78 | 10.84 | 10 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-22 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 10.66 | -0.17 | -1.5697 | 10.83 | 10.75 | 10.84 | 10.41 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-19 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 10.83 | -0.35 | -3.1306 | 11.18 | 10.82 | 11.03 | 10.69 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-18 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 11.18 | 0.09 | 0.8115 | 11.09 | 11.4 | 11.57 | 11.15 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-17 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 11.09 | -0.02 | -0.1800 | 11.11 | 10.8 | 11.11 | 10.66 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-16 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 11.11 | -0.14 | -1.2444 | 11.25 | 11.28 | 11.3 | 10.75 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-15 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 11.25 | -0.1 | -0.8811 | 11.35 | 11.3 | 11.64 | 10.97 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-12 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 11.35 | -0.19 | -1.6464 | 11.54 | 11.71 | 11.77 | 11.06 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-11 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 11.54 | 1.05 | 10.0095 | 10.49 | 10.65 | 11.54 | 10.54 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-10 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 10.49 | -0.22 | -2.0542 | 10.71 | 10.79 | 10.8 | 10.35 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-09 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 10.71 | 0.04 | 0.3749 | 10.67 | 10.7 | 11.07 | 10.01 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-08 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 10.67 | -0.33 | -3.0000 | 11 | 11.33 | 11.4 | 10.59 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-05 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 11 | -0.45 | -3.9301 | 11.45 | 10.78 | 11.13 | 10.6 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-04 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 11.45 | -0.87 | -7.0617 | 12.32 | 11.93 | 12.03 | 11.2 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-03 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 12.32 | 0.57 | 4.8511 | 11.75 | 11.96 | 12.35 | 11.8 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-02 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 11.75 | -0.57 | -4.6266 | 12.32 | 12.1 | 12.1 | 11.55 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-03-01 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 12.32 | 0.13 | 1.0664 | 12.19 | 12.22 | 12.4 | 11.76 |
601899 | 紫金矿业 | 2021-02-26 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 12.19 | -0.79 | -6.0863 | 12.98 | 12.19 | 12.56 | 11.98 |
声明:紫金矿业股票内容,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字:紫金矿业千股千评 601899千股千评
最新大盘行情股市走势
- 最高升破6.5!人民币狂升值 60家公司汇兑损失过亿 国内三...04/10
- SPAC模式横扫资本圈 收缩窗口或已来临04/10
- 5股获营业部资金净买入5000万元04/09
- 71股股价不足2元 ST股占66.2%04/09
- 主力资金撤离非银金融、电子等行业 龙虎榜机构抢筹13股04/09
- 北上资金净流出8.07亿 贵州茅台净卖出6.98亿04/09
- 中国研制的混合动力米轨动车组在马来西亚投入运营04/11
- 河南开展打击整治非法社会组织活动04/11
- 乌克兰武装部队已报告70例新冠肺炎死亡病例04/11
- 我国建免疫屏障或需10亿人接种疫苗04/11
- 昆明公寓第二套半价:50万元能买两套房04/11
- ST海马:与北京航天试验技术研究所战略合作 发展氢能产业04/11