今日股票大盘走势指数图
more+上证股票大盘指数行情走势图
深证股票大盘指数行情走势图
道琼斯股票大盘指数
美国纳斯达克股票大盘指数
- 【大盘走势】超九成机构抱团股业绩预增 1月以来市场表现强势01/20
- 【大盘走势】上市公司产品宣传要避免误导资本市场01/20
- 【大盘走势】数据复盘|逾116亿主力资金撤离电子行业 机构抢筹16股01/20
- 【大盘走势】影视借壳第一股锁定"面退" 七个涨停也没用 股价已暴跌98%...01/19
- 【大盘走势】快手上市在即 概念股蓄势待发01/19
- 【大盘走势】盘后机构策略:预计大盘大概率不会出现急转弯 注意规避板块分化01/19
- 【大盘走势】3股获营业部资金净买入超6000万元01/19
- 【大盘走势】52股获机构买入型评级 今世缘关注度最高01/19
- 【大盘走势】沪深股通现身9股龙虎榜01/19
- 【大盘走势】·大盘分析:短期进入调整 不宜盲目杀跌01/19
- 【大盘走势】资金面解读 北上资金流向01/19
- 【大盘走势】157股换手率超10% 19股达三成以上01/19
今日股民热搜明天动态
今日大盘股票涨幅数据
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅↓ | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 换手率 | 总股本 | 流通股本 |
003035 | 南网能源 | 2.02 | +0.62 | +44.29% | 1.40 | 1.68 | 2.02 | 1.68 | 59025手 | 1189万 | 9.30 | 0.37% | 16.10亿 | 16.04亿 |
605005 | 合兴股份 | 9.19 | +2.81 | +44.04% | 6.38 | 7.66 | 9.19 | 7.66 | 2639手 | 242万 | 21.80 | 0.66% | 4.01亿 | 0.40亿 |
300169 | 天晟新材 | 6.28 | +1.05 | +20.08% | 5.23 | 5.19 | 6.28 | 5.14 | 155671手 | 9068万 | -7.03 | 5.75% | 3.26亿 | 2.71亿 |
300229 | 拓尔思 | 9.89 | +1.65 | +20.02% | 8.24 | 9.03 | 9.89 | 9.03 | 468416手 | 44931万 | 38.41 | 6.64% | 7.17亿 | 7.05亿 |
300546 | 雄帝科技 | 15.17 | +2.53 | +20.02% | 12.64 | 12.87 | 15.17 | 12.87 | 42924手 | 6107万 | 75.38 | 5.02% | 1.37亿 | 0.85亿 |
300064 | ST金刚 | 3.12 | +0.52 | +20.00% | 2.60 | 2.57 | 3.12 | 2.53 | 1205251手 | 34227万 | -0.65 | 17.31% | 12.05亿 | 6.96亿 |
300297 | 蓝盾股份 | 5.22 | +0.87 | +20.00% | 4.35 | 4.53 | 5.22 | 4.48 | 1344982手 | 67639万 | -5.98 | 13.39% | 12.50亿 | 10.04亿 |
300720 | 海川智能 | 25.74 | +4.29 | +20.00% | 21.45 | 21.30 | 25.74 | 21.07 | 62097手 | 14954万 | 44.27 | 10.97% | 1.08亿 | 0.57亿 |
300906 | 日月明 | 64.28 | +10.71 | +19.99% | 53.57 | 59.63 | 64.28 | 57.91 | 121834手 | 75750万 | 80.51 | 60.92% | 0.80亿 | 0.20亿 |
300912 | 凯龙高科 | 40.22 | +6.70 | +19.99% | 33.52 | 34.70 | 40.22 | 34.70 | 45602手 | 17390万 | 58.12 | 17.17% | 1.12亿 | 0.27亿 |
300727 | 润禾材料 | 32.54 | +5.42 | +19.99% | 27.12 | 26.84 | 32.54 | 26.70 | 130891手 | 39773万 | 83.74 | 11.62% | 1.27亿 | 1.13亿 |
300062 | 中能电气 | 11.18 | +1.86 | +19.96% | 9.32 | 9.32 | 11.18 | 9.22 | 609253手 | 63333万 | -185.59 | 31.41% | 3.08亿 | 1.94亿 |
300641 | 正丹股份 | 6.38 | +1.06 | +19.92% | 5.32 | 5.80 | 6.38 | 5.62 | 419689手 | 25534万 | 103.71 | 8.57% | 4.90亿 | 4.90亿 |
688005 | 容百科技 | 62.15 | +9.81 | +18.74% | 52.34 | 58.88 | 62.81 | 58.88 | 163027手 | 101532万 | 659.76 | 5.95% | 4.43亿 | 2.74亿 |
688160 | 步科股份 | 39.44 | +5.74 | +17.03% | 33.70 | 33.70 | 40.21 | 33.70 | 35753手 | 13381万 | 53.26 | 18.73% | 0.84亿 | 0.19亿 |
- 【股市走势】A股板块轮动提速 高位抱团股出现松动迹象01/20 06:04
- 【股市走势】资金密集南下抢筹港股 估值洼地有望填平01/20 06:01
- 【股市走势】郑眼看盘:南下资金放量 A股暂受影响01/20 04:34
- 【股市走势】3600点遇阻,南向资金大幅流入港股市场 “春躁”熄火?私募:增利预期促慢牛01/20 04:34
- 【股市走势】道达投资手记:A股低迷 港股究竟香在哪儿?01/20 04:34
- 【股市走势】南向资金抱团狂买266亿 恒指昨暴拉近千点01/20 04:34
- 【股市走势】优质龙头回归A股 中集车辆创业板上市具有里程碑意义01/20 01:43
- 【股市走势】A股半导体封测爆单调查:产能吃紧涨价蔓延 龙头定增募资急扩产01/20 01:43
- 【股市走势】东方财富证券去年实现净利润28.94亿元 同比增104%01/19 23:01
- 【股市走势】美股三大指数小幅高开01/19 22:31
- 【股市走势】泰国总理:禁止个人和企业私自进口新冠疫苗01/19 22:26
- 【股市走势】磷酸铁锂主流厂家突然停止接单 正酝酿新一轮涨价01/19 22:23
- 【股市走势】抖音支付正式上线 角逐百万亿级移动支付市场01/19 22:19
- 【股市走势】“芯片荒”蔓延 汽车巨头多家工厂相继停产01/19 22:19