今日股票大盘走势指数图
more+上证股票大盘指数行情走势图
深证股票大盘指数行情走势图
道琼斯股票大盘指数
美国纳斯达克股票大盘指数
- 【大盘走势】午间看盘:沪指震荡跌0.34%失守3500点 酿酒券商板块反...03/05
- 【大盘走势】午间看盘:创业板指低开高走涨0.55% 白酒股反弹 03/05
- 【大盘走势】午间看盘:上证指数上午收盘报3491.69点 跌幅0.34%03/05
- 【大盘走势】盘中直击:沪深300指数转涨 此前一度跌超2%03/05
- 【大盘走势】盘中直击:三大股指全线转涨 创业板指涨1%03/05
- 【大盘走势】通策医疗等48股获北向资金连续5天增持03/05
- 【大盘走势】盘中直击:止跌回升!沪指翻红重返3500点上方 创业板指涨逾...03/05
- 【大盘走势】盘中直击:创业板指低开高走 涨幅扩大至1%03/05
- 【大盘走势】上证指数刚刚刺穿3500.00关口 最新报3500.45 日...03/05
- 【大盘走势】盘中直击:深证成指刚刚刺穿14400.00关口 最新报144...03/05
- 【大盘走势】28股公布首季业绩预告 20股预增03/05
- 【大盘走势】北向资金净卖出超10亿元03/05
今日股民热搜明天动态
今日大盘股票涨幅数据
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅↓ | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 换手率 | 总股本 | 流通股本 |
300716 | 国立科技 | 8.88 | +1.48 | +20.00% | 7.40 | 7.65 | 8.88 | 7.50 | 51651手 | 4456万 | -7.54 | 3.23% | 1.60亿 | 1.60亿 |
300179 | 四方达 | 6.48 | +1.08 | +20.00% | 5.40 | 5.45 | 6.48 | 5.43 | 251681手 | 15591万 | 42.48 | 7.42% | 4.94亿 | 3.39亿 |
300940 | 南极光 | 51.30 | +8.55 | +20.00% | 42.75 | 42.20 | 51.30 | 42.20 | 93024手 | 44608万 | 74.26 | 33.13% | 1.18亿 | 0.28亿 |
300675 | 建科院 | 18.02 | +3.00 | +19.97% | 15.02 | 15.02 | 18.02 | 14.92 | 109264手 | 19155万 | 34.49 | 7.45% | 1.47亿 | 1.47亿 |
300064 | ST金刚 | 3.43 | +0.57 | +19.93% | 2.86 | 2.82 | 3.43 | 2.81 | 1661297手 | 53854万 | -0.72 | 23.86% | 12.05亿 | 6.96亿 |
300389 | 艾比森 | 9.26 | +1.21 | +15.03% | 8.05 | 8.40 | 9.50 | 8.40 | 128977手 | 11796万 | -40.09 | 7.87% | 3.19亿 | 1.64亿 |
300099 | 精准信息 | 8.05 | +1.00 | +14.18% | 7.05 | 7.72 | 8.28 | 7.41 | 422873手 | 32990万 | 44.31 | 9.72% | 6.67亿 | 4.35亿 |
300312 | 邦讯技术 | 7.28 | +0.86 | +13.40% | 6.42 | 6.53 | 7.45 | 6.44 | 635661手 | 44240万 | -30.88 | 30.32% | 3.20亿 | 2.10亿 |
300062 | 中能电气 | 10.97 | +1.24 | +12.74% | 9.73 | 9.58 | 11.20 | 9.51 | 322862手 | 33680万 | -182.10 | 16.65% | 3.08亿 | 1.94亿 |
300682 | 朗新科技 | 15.23 | +1.69 | +12.48% | 13.54 | 13.56 | 15.50 | 13.53 | 126253手 | 18434万 | 24.31 | 1.80% | 10.21亿 | 7.00亿 |
300946 | 恒而达 | 69.75 | +7.35 | +11.78% | 62.40 | 62.00 | 71.00 | 62.00 | 43802手 | 29509万 | 49.47 | 26.28% | 0.67亿 | 0.17亿 |
300313 | 天山生物 | 17.40 | +1.80 | +11.54% | 15.60 | 15.74 | 18.10 | 15.28 | 197404手 | 33107万 | -150.45 | 10.72% | 3.13亿 | 1.84亿 |
300325 | ST德威 | 1.79 | +0.18 | +11.18% | 1.61 | 1.59 | 1.86 | 1.59 | 766255手 | 13195万 | -2.79 | 7.69% | 10.06亿 | 9.97亿 |
300038 | ST数知 | 3.09 | +0.29 | +10.36% | 2.80 | 2.82 | 3.24 | 2.77 | 752816手 | 22790万 | 39.85 | 6.48% | 11.72亿 | 11.61亿 |
000667 | 美好置业 | 2.26 | +0.21 | +10.24% | 2.05 | 2.12 | 2.26 | 2.11 | 2386791手 | 53234万 | -36.56 | 9.75% | 24.67亿 | 24.47亿 |
- 【股市走势】下沉市场潜力巨大,价值持续释放,达达集团差异化优势显著03/05 12:41
- 【股市走势】达达集团旗下全心达服务 可针对门店定制化混合运力模式03/05 12:41
- 【股市走势】又签欧亚、振华等超20家区域龙头 达达集团下沉策略强势推进中03/05 12:39
- 【股市走势】有东易日盛超放心整装服务,让装修从此不再超揪心03/05 12:34
- 【股市走势】沪指震荡跌0.34%失守3500点,酿酒券商板块反弹走高,钢铁板块大幅回落03/05 11:45
- 【股市走势】北向资金净流出9282万,券商汽车股强势护盘!机构呼吁中线关注科技、低估值蓝筹股的参与机会03/05 11:34
- 【股市走势】创业板指涨幅扩大至1%03/05 11:05
- 【股市走势】又有一批GP要交学费了03/05 11:05
- 【股市走势】在大盘蓝筹股中试行T+0,应该要尽快推行吗?03/05 10:22
- 【股市走势】雨顺组合个股深研丨软件服务行业龙头 创始人很睿智03/05 09:57
- 【股市走势】A股T+0?政协委员建议先从蓝筹股中试行03/05 09:57
- 【股市走势】康弘药业荣获“成都百强榜单”多项殊荣03/05 09:55
- 【股市走势】中信国际电讯二零二零年全年业绩整体经营稳中有进 全年派息每股 21.0港仙03/05 09:55
- 【股市走势】三大股指大幅低开 沪指跌逾1%再度失守3500点03/05 09:42